Aktuálne tabuľky, 1. liga po prvom kole, 3. a 4. liga po druhom kole. Výsledky 3. a 4. liga, výsledky 1. liga.
1. liga po 1. kole
Poradie | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rača/ŠOG Nitra B | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:4 | 4 |
2. | Metalfin Galanta B | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | 4 |
3. | Hont. Trsťany A | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 4 |
4. | Lokomotíva Bánov A | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 4 |
5. | ŠKST FEROMAX Ba B | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 2 |
6. | Stavoimpex Holíč B | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 2 |
7. | Elastik TT-H.Orešany A | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 2 |
8. | Ivanka pri Dunaji A | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 2 |
9. | STK Rybník A | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | 1 |
10. | Interspead N.Zámky A | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | 1 |
11. | STK Senec A | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:9 | 1 |
12. | TJ Trnovec A | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:10 | 1 |
3. liga po 2. kole
Poradie | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Topoľčany A | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:10 | 8 |
2. | Klasov A | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:11 | 8 |
3. | PK Komárno A | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:11 | 8 |
4. | Šahy A | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:11 | 8 |
5. | Rača/Nitra C | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:16 | 8 |
6. | Vlčany A | 2 | 1 | 0 | 1 | 24:12 | 5 |
7. | Vráble B | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:16 | 5 |
8. | Vlkas A | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:19 | 5 |
9. | Rybník B | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:21 | 3 |
10. | Zl. Moravce B | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:21 | 3 |
11. | Levice B | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:24 | 2 |
12. | Žitavany A | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:24 | 2 |
13. | Bánov B | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:26 | 2 |
14. | Ludanice A | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:30 | 2 |
4. liga po 2. kole
Poradie | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PK Komárno B | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:9 | 8 |
2. | N. Zámky C | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:11 | 8 |
3. | Pok. Komárno A | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:12 | 8 |
4. | Trnovec C | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:12 | 8 |
5. | Bánov C | 2 | 1 | 1 | 0 | 21:15 | 6 |
6. | Šurany A | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:15 | 5 |
7. | Malá A | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:16 | 5 |
8. | Nána A | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:18 | 5 |
9. | Gymn. vjm N. Zámky A | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:21 | 5 |
10. | Dlhá A | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:23 | 3 |
11. | Strekov A | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:22 | 2 |
12. | Bešeňov A | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:23 | 2 |
13. | Močenok A | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:24 | 2 |
14. | Pok. Komárno B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:31 | 2 |