Zabezpečenie objektov, kamerové systémy, analógové a IP kamery, audio a video vrátniky, záznamové zariadenia. Domový zabezpečovací a komunikačný systém.
Virtualizácia existujúcich servrových fariem, zavádzanie virtualizačných technológií, návrh a realizácia lokálnych počítačových sietí, správa počítačových sietí, monitoring a dohľad spravovaných zariadení.
Profily klubov
Kto je online
Máme online 11 hostí 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Stolný tenis Dlhá nad Váhom

batorove-kosihy-trnovec-b-1.jpg
Posledné zápasy

2. liga - 15. a 16. kolo

N. Dubnica – Trnovec 15:3
Pov. Bystrica – Trnovec 12:6

3. liga - 16. kolo

Vlčany – Komárno/Šahy B 9:9

4. liga C - 14. kolo

Gymn. vjm N. Zámky – Trnovec B 8:10
Komárno/Šahy C – Dlhá n/V. 11:7

MO Šaľa - 13. kolo

Šaľa B - Šaľa A 7:11
Šaľa C - Vlčany B 4:14
Neded - Trnovec C 11:7
Dlhá B - Močenok B 15:3
Trnovec D - voľno

Najbližšie zápasy

2. liga 17. a 18. kolo 28.1.2012

Trnovec A - STK N.Baňa-Podlužany A      
Trnovec A - STK Veľké Uherce A

3. liga 17. kolo – 28.1.2012

Hont. Trsťany B - Vlčany A

4. liga 15. kolo – 28.1.2012

Dlhá n/V. A - Gymn. vjm N. Zámky A       
Trnovec B - Bát. Kosihy A

MO Šaľa 14. kolo - 27.1.2012 18.00

Šaľa C - Šaľa B       
Močenok A - Šaľa A       
Šaľa D - Dlhá n/V B       
Trnovec D - Močenok B       
Vlčany B - Trnovec C
Neded A - voľno

Tabuľka 4. liga C
1. N. Zámky B 14 13 0 1 216:36 40
2. Bánov C 14 7 2 5 140:112 30
3. Komárno/Šahy C 14 7 2 5 135:117 30
4. Kolárovo A 14 6 4 4 126:126 30
5. Gym. N. Zámky A 14 7 2 5 123:129 30
6. Dlhá n/V. A 14 7 1 6 132:120 29
7. V. Meder/Olča B 14 7 1 6 128:124 29
8. Pok. Komárno A 14 6 3 5 125:127 29
9. Trnovec B 14 6 2 6 114:138 28
10. Bešeňov A 14 5 1 8 120:132 25
11. Bát. Kosihy A 14 3 1 10 78:174 21
12. Strekov A 14 0 1 13 75:177 15
Tabuľka 3. liga
1. Rybník A 16 13 2 1 187:101 44
2. Komárno/Šahy B 16 11 3 2 185:103 41
3. Vlčany A 16 12 1 3 164:124 41
4. Nitra D 16 9 2 5 179:109 36
5. Čab A 16 10 0 6 177:111 36
6. Bánov B 16 7 4 5 150:138 34
7. Vráble B 16 7 3 6 152:136 33
8. Šurany A 16 7 3 6 156:132 33
9. Zl. Moravce A 16 6 3 7 148:140 31
10. Levice B 16 7 1 8 149:139 31
11. Zbehy A 16 5 0 11 111:177 26
12. Hont. Trsťany B 16 3 2 11 92:196 24
13. Žirany A 16 2 0 14 93:195 20
14. Vlkas A 16 1 0 15 73:215 18
Tabuľka 2. liga
1. Bystričany A 15 15 0 0 208:62 45
2. N. Mesto n/V A 15 13 1 1 191:79 42
3. Lok. Bánov A 15 10 1 4 155:115 36
4. ŠOG Nitra C 15 10 1 4 156:114 36
5. Hon. Trsťany A 15 7 2 6 139:131 31
6. N.BaňaPodlužanyA 15 7 0 8 127:143 29
7. Komárno/Šahy A 15 6 2 7 135:135 29
8. Nová Dubnica A 15 5 3 7 137:133 28
9. Veľké Uherce A 15 5 2 8 114:156 27
10. Trnovec A 15 4 4 7 122:148 27
11. Kl. Nová Ves A 15 3 4 8 100:170 25
12. 1. ZŠ Vráble A 14 3 3 8 117:135 23
13. Pov. Bystrica A 15 2 1 12 90:180 20
14. STK Levice A 14 1 2 11 81:171 18
Tabuľka MO Šaľa
1. Šaľa A 11 11 0 0 165:33 33
2. Močenok A 11 10 0 1 150:48 31
3. Vlčany B 11 9 0 2 144:54 29
4. Šaľa B 11 8 0 3 130:68 27
5. Dlhá n/V B 10 6 0 4 99:81 22
6. Trnovec D 11 4 1 6 79:119 20
7. Šaľa C 11 4 0 7 90:108 19
8. Šaľa D 11 3 0 8 67:131 17
9. Neded A 11 3 0 8 66:132 17
10. Močenok B 11 1 1 9 49:149 14
11. Trnovec C 11 0 0 11 41:157 11
Kalendár podujatí SSTZ
Január

6.-8. JOOLA HUNGARIAN MINI CADET OPEN
13.-14. Extraliga muži, 7.kolo
14. Extraliga ženy a 1.liga muži, 7.kolo, 1.liga ženy, 5.kolo
15. Extraliga dorast, 3.kolo  (zmena - pôvodný termín bol 7.1.2012)
14.-22. 2011 Global Cadet Challenge & Global Junior  Circuit Finals (San Juan de Puerto Rico, PUR)
18.-22. Hungarian Open, ITTF Pro Tour, Budapest
21. 3.SPM, dorastenci, MSK Čadca
21. 3.SPM, dorastenky, STO Valaliky
25.-29. Slovenia Open, ITTF Pro Tour (Velenje, SVN)
27.-28. Extraliga muži, 8.kolo
28. Extraliga ženy a 1.liga muži, 8.kolo, 1.liga ženy, 6.kolo
27.-.29. European Youth TOP-10 (TBA)
31.-4. Slovenia Open, ITTF PJC (Velenje, SVN)