Zabezpečenie objektov, kamerové systémy, analógové a IP kamery, audio a video vrátniky, záznamové zariadenia. Domový zabezpečovací a komunikačný systém.
Virtualizácia existujúcich servrových fariem, zavádzanie virtualizačných technológií, návrh a realizácia lokálnych počítačových sietí, správa počítačových sietí, monitoring a dohľad spravovaných zariadení.
Por.HráčMužstvoStretnutieZápasyVPSetyÚspešnosť
1. Gróf Norbert Lok. N. Zámky A 8 8 8 0 24 : 1 100,00 %
2. Kopányi Tomáš N. Zámky B 6 6 6 0 18 : 8 100,00 %
3. Slováčik Juraj Šaľa A 5 5 5 0 15 : 4 100,00 %
4. Čičmiš Dušan Dlhá n/V. A 11 11 10 1 31 : 7 90,91 %
5. Gálik Martin Dlhá n/V. A 11 11 10 1 31 : 7 90,91 %
6. Molnár Viktor Šaľa A 10 10 9 1 28 : 9 90,00 %
7. Rusznák Adam Šaľa A 10 10 9 1 28 : 10 90,00 %
8. Sýkora Viliam Šaľa A 10 10 9 1 28 : 10 90,00 %
9. Gajdoš Richard st. N. Zámky B 5 5 4 1 12 : 6 80,00 %
10. Škulavík Patrik N. Zámky B 10 10 8 2 24 : 14 80,00 %
11. Berkes Vojtech Bát. Kosihy A 9 9 7 2 23 : 12 77,78 %
12. Polák Jaroslav Strekov A 11 11 8 3 27 : 15 72,73 %
13. Timoranský Ján Bešeňov A 11 11 8 3 27 : 16 72,73 %
14. Vanek Vojtech Lok. N. Zámky A 7 7 5 2 18 : 7 71,43 %
15. Rausch František Bešeňov A 10 10 7 3 25 : 15 70,00 %
16. Andódi Adrián Dlhá n/V. A 11 11 7 4 25 : 16 63,64 %
17. Lazor Miroslav Dlhá n/V. A 11 11 7 4 25 : 16 63,64 %
18. Polák Karol Vlkas A 11 11 7 4 23 : 18 63,64 %
19. Slovák Tomáš Vlkas A 11 11 7 4 23 : 18 63,64 %
20. Nagy František ml. Strekov A 8 8 5 3 16 : 14 62,50 %
21. Szaráz István Bát. Kosihy A 8 8 5 3 17 : 16 62,50 %
22. Kondé Norbert Pok. Komárno A 5 5 3 2 10 : 9 60,00 %
23. Csongrády Peter Bát. Kosihy A 7 7 4 3 16 : 13 57,14 %
24. Kiripolský František Vlkas A 11 11 6 5 20 : 19 54,55 %
25. Kiripolský Michal Vlkas A 11 11 6 5 20 : 19 54,55 %
26. Ižák Tibor Strekov A 11 11 6 5 19 : 21 54,55 %
27. Hegedüs Miloš Lok. N. Zámky A 8 8 4 4 16 : 14 50,00 %
28. Lužica Michal ml. Šaľa A 5 5 2 3 10 : 12 40,00 %
29. Jozefík Dávid Bát. Kosihy A 10 10 4 6 16 : 22 40,00 %
30. Hajdú František Bešeňov A 11 11 4 7 18 : 25 36,36 %
31. Bánfalvy František Komárno/Šahy C 9 9 3 6 18 : 19 33,33 %
32. Olláry Róbert ml. Komárno/Šahy C 6 6 2 4 10 : 13 33,33 %
33. Kányai Tivadar SPŠ Komárno A 9 9 3 6 14 : 22 33,33 %
34. Zákaly Jaroslav SPŠ Komárno A 9 9 3 6 14 : 22 33,33 %
35. Černák Miroslav N. Zámky B 6 6 2 4 7 : 13 33,33 %
36. Gálik Ondrej Komárno/Šahy C 10 10 3 7 21 : 22 30,00 %
37. Nagy Tomáš Pok. Komárno A 11 11 3 8 19 : 28 27,27 %
38. Varga Alexander st. Bešeňov A 11 11 3 8 17 : 27 27,27 %
39. Nguen Le Cuong Komárno/Šahy C 8 8 2 6 9 : 18 25,00 %
40. Búdová Nikoleta N. Zámky B 8 8 2 6 9 : 21 25,00 %
41. Poláček Marián Bánov C 9 9 2 7 13 : 25 22,22 %
42. Nagy Oto Pok. Komárno A 9 9 2 7 11 : 24 22,22 %
43. Miček Jozef Bánov C 10 10 2 8 14 : 28 20,00 %
44. Palacka Ján Bánov C 6 6 1 5 7 : 16 16,67 %
45. Állo Atila Lok. N. Zámky A 7 7 1 6 8 : 18 14,29 %
46. Kadlicsek Zoltán Pok. Komárno A 10 10 1 9 12 : 29 10,00 %
47. Ocskai Jozef SPŠ Komárno A 6 6 0 6 4 : 18 0,00 %
48. Šimunek Jaroslav Bánov C 7 7 0 7 5 : 21 0,00 %
49. Ozorák Štefan Lok. N. Zámky A 8 8 0 8 10 : 24 0,00 %
50. Ibolya Ľudovít SPŠ Komárno A 8 8 0 8 5 : 24 0,00 %

Od 40% do 0% odehraných zápasů

Por.HráčMužstvoStretnutieZápasyVPSetyÚspešnosť
1. Röman Kamil Lok. N. Zámky A 4 4 4 0 12 : 2 100,00 %
2. Izsák Štefan Strekov A 2 2 2 0 6 : 1 100,00 %
3. Kántor Ladislav Strekov A 1 1 1 0 3 : 0 100,00 %
4. Kostka Víťazoslav Šaľa A 1 1 1 0 3 : 0 100,00 %
5. Mráz Milan Bánov C 1 1 1 0 3 : 0 100,00 %
6. Kučerovský Róbert Pok. Komárno A 1 1 1 0 3 : 1 100,00 %
7. Šumský Tibor N. Zámky B 1 1 1 0 3 : 1 100,00 %
8. Cseplö Szilárd Bát. Kosihy A 1 1 1 0 3 : 2 100,00 %
9. Haulik René N. Zámky B 1 1 1 0 3 : 2 100,00 %
10. Téglás Ján Strekov A 4 4 3 1 11 : 5 75,00 %
11. Božík Juraj N. Zámky B 4 4 3 1 10 : 6 75,00 %
12. Popellár Oliver Strekov A 4 4 3 1 10 : 7 75,00 %
13. Fercsik Ján Pok. Komárno A 4 4 2 2 9 : 9 50,00 %
14. Lužica Michal st. Šaľa A 2 2 1 1 4 : 4 50,00 %
15. Olláry Róbert st. Komárno/Šahy C 4 4 2 2 8 : 8 50,00 %
16. Petrášová Miroslava Bánov C 2 2 1 1 4 : 4 50,00 %
17. Matusek Zoltán Bát. Kosihy A 4 4 2 2 6 : 9 50,00 %
18. Vankó Vojtech Komárno/Šahy C 3 3 1 2 5 : 6 33,33 %
19. Mráz Ľuboš Bánov C 3 3 1 2 4 : 6 33,33 %
20. Očenáš René st. N. Zámky B 3 3 1 2 4 : 7 33,33 %
21. Jozefík Vojtech Bát. Kosihy A 3 3 1 2 3 : 8 33,33 %
22. Uhrin Ladislav Komárno/Šahy C 4 4 1 3 5 : 10 25,00 %
23. Szitáš Július Šaľa A 1 1 0 1 2 : 3 0,00 %
24. Petricska Ľudovít Bešeňov A 1 1 0 1 1 : 3 0,00 %
25. Tóth Juraj SPŠ Komárno A 1 1 0 1 1 : 3 0,00 %
26. Fährer Július SPŠ Komárno A 1 1 0 1 0 : 3 0,00 %
27. Mácsodi Norbert Bát. Kosihy A 1 1 0 1 0 : 3 0,00 %
28. Nagy Attila Bát. Kosihy A 1 1 0 1 0 : 3 0,00 %
29. Sütö Zsolt Strekov A 1 1 0 1 0 : 3 0,00 %
30. Jesný Branislav Pok. Komárno A 2 2 0 2 2 : 6 0,00 %
31. Jenei Filip Bánov C 2 2 0 2 1 : 6 0,00 %
32. Šimunek Marcel Bánov C 2 2 0 2 1 : 6 0,00 %
33. Ibolya Gyözö SPŠ Komárno A 2 2 0 2 0 : 6 0,00 %
34. Tóth Ladislav Strekov A 2 2 0 2 0 : 6 0,00 %
35. Nagy Juraj SPŠ Komárno A 3 3 0 3 1 : 9 0,00 %
36. Sánta Szilárd SPŠ Komárno A 3 3 0 3 1 : 9 0,00 %

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Profily klubov
Kto je online
Máme online 7 hostí 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Stolný tenis Dlhá nad Váhom

trnovec-b-meder-olca.jpg
Posledné zápasy

2. liga - 23. a 24. kolo

Klát. N. Ves – Trnovec 9:9
Bystričany – Trnovec 9:9

3. liga - 22. kolo

Vlčany – Žirany 11:7

4. liga C - 20. kolo

N. Zámky B – Trnovec B 18:0
Strekov – Dlhá n/V. 6:12

MO Šaľa - 17. kolo

Močenok B - Trnovec C 11:7
Šaľa D - Vlčany B 7:11
Neded A - Šaľa A 3:15
Trnovec D - Šaľa B 8:10
Dlhá n/V B - Močenok A 11:7
Šaľa C - voľno

Najbližšie zápasy

2. liga 25. a 26. kolo 10.3.2012

ŠOG Nitra C - Trnovec A
STK Nové Mesto n/V A - Trnovec A

3. liga 23. kolo – 10.3.2012

Vráble B - Vlčany A

4. liga 21. kolo – 10.3.2012

Dlhá n/V. A - N. Zámky B       
Trnovec B - Bešeňov A

MO Šaľa 20. kolo - 9.3.2012 18.00

Trnovec D - Šaľa C
Dlhá B - Neded
Vlčany B- Močenok A
Šaľa B - Trnovec C
Močenok B - Šaľa D
Šaľa A - v o ľ n o

Tabuľka 4. liga C
1. N. Zámky B 18 17 0 1 278:46 52
2. Dlhá n/V. A 18 10 2 6 181:143 40
3. Komárno/Šahy C 18 9 4 5 180:144 40
4. Kolárovo A 18 9 4 5 165:159 40
5. Gy. N. Zámky A 18 8 5 5 163:161 39
6. Bánov C 18 8 3 7 171:153 37
7. V. Meder/Olča B 18 8 2 8 164:160 36
8. Pok. Komárno A 18 7 4 7 153:171 36
9. Trnovec B 18 7 3 8 155:169 35
10. Bešeňov A 18 6 2 10 149:175 32
11. Bát. Kosihy A 18 3 2 13 92:232 26
12. Strekov A 18 0 1 17 93:231 19
Tabuľka 3. liga
1. Rybník A 20 17 2 1 237:123 56
2. Vlčany A 20 15 1 4 205:155 51
3. Nitra D 20 13 2 5 227:133 48
4. KomárnoŠahy B 20 11 5 4 219:141 47
5. Čab A 20 12 0 8 210:150 44
6. Bánov B 20 9 4 7 181:179 42
7. Vráble B 20 9 3 8 192:168 41
8. Zl. Moravce A 20 9 3 8 204:156 41
9. Šurany A 20 8 4 8 194:166 40
10. Levice B 20 7 2 11 177:183 36
11. Zbehy A 20 6 1 13 141:219 33
12. Ho. Trsťany B 20 5 2 13 122:238 32
13. Žirany A 20 3 1 16 114:246 27
14. Vlkas A 20 1 0 19 97:263 22
Tabuľka 2. liga
1. Bystričany A 21 20 1 0 288:90 62
2. Lok. Bánov A 20 15 1 4 227:133 51
3. N. Mesto n/V A 20 14 2 4 231:129 50
4. ŠOG Nitra C 20 12 1 7 197:163 45
5. Hon. Trsťany A 20 11 3 6 193:167 45
6. Nová Dubnica A 21 7 5 9 194:184 40
7. Komárno/Šahy A 20 8 3 9 179:181 39
8. Trnovec A 20 6 6 8 173:187 38
9. N.Baňa-Podlužany 21 7 3 11 172:206 38
10. Veľké Uherce A 21 7 3 11 161:217 38
11. Kl. Nová Ves A 21 6 5 10 150:228 38
12. 1. ZŠ Vráble A 20 5 6 9 172:188 36
13. Pov. Bystrica A 21 2 1 18 124:254 26
14. STK Levice A 20 2 2 16 113:247 26
Tabuľka MO Šaľa
1. Šaľa A 16 16 0 0 229:59 48
2. Vlčany B 15 13 0 2 197:73 41
3. Šaľa B 16 12 0 4 184:104 40
4. Močenok A 16 12 0 4 196:92 40
5. Dlhá n/V B 15 9 0 6 150:120 33
6. Neded A 15 6 0 9 105:165 27
7. Trnovec D 14 5 1 8 102:150 25
8. Šaľa C 15 5 0 10 115:155 25
9. Šaľa D 15 3 0 12 87:183 21
10. Močenok B 16 2 1 13 83:205 21
11. Trnovec C 15 0 0 15 64:206 15
Kalendár podujatí SSTZ
Január

6.-8. JOOLA HUNGARIAN MINI CADET OPEN
13.-14. Extraliga muži, 7.kolo
14. Extraliga ženy a 1.liga muži, 7.kolo, 1.liga ženy, 5.kolo
15. Extraliga dorast, 3.kolo  (zmena - pôvodný termín bol 7.1.2012)
14.-22. 2011 Global Cadet Challenge & Global Junior  Circuit Finals (San Juan de Puerto Rico, PUR)
18.-22. Hungarian Open, ITTF Pro Tour, Budapest
21. 3.SPM, dorastenci, MSK Čadca
21. 3.SPM, dorastenky, STO Valaliky
25.-29. Slovenia Open, ITTF Pro Tour (Velenje, SVN)
27.-28. Extraliga muži, 8.kolo
28. Extraliga ženy a 1.liga muži, 8.kolo, 1.liga ženy, 6.kolo
27.-.29. European Youth TOP-10 (TBA)
31.-4. Slovenia Open, ITTF PJC (Velenje, SVN)