súpera mužstva Ševčík Dubnica Domáci zápasom štvorhry 25.2.2012 prehry okresu Polstrav zápase domácich mužstiev 14.1.2012 Komárno Močenok Gašpierik Trsťany 22.10.2011 stupně turnaj Bešeňov mieste domáci Hontianske Vráble Čičmiš 17.3.2012 17.12.2011 Mészáros štvorhrách Trnovec hráčov Hostia 12.11.2011 Strekov napokon 10.3.2012 Komárno/Šahy Vlčany Sýkora víťazstvo Andódi 3.12.2011 zápasu Výsledky Rusznák ročník Levice Kosihy Molnár týždeň setoch zostave Lokomotíva súťaže 19.11.2011 Klátová výsledky dvojicou hostia Turnaj druhom Miroslav mužstvá Bystrica mužstvo Uherce Bystričany


2. liga - 23. a 24. kolo
Klát. N. Ves – Trnovec 9:9
Bystričany – Trnovec 9:9
3. liga - 22. kolo
Vlčany – Žirany 11:7
4. liga C - 20. kolo
N. Zámky B – Trnovec B 18:0
Strekov – Dlhá n/V. 6:12
Močenok B - Trnovec C 11:7
Šaľa D - Vlčany B 7:11
Neded A - Šaľa A 3:15
Trnovec D - Šaľa B 8:10
Dlhá n/V B - Močenok A 11:7
Šaľa C - voľno
2. liga 25. a 26. kolo 10.3.2012
ŠOG Nitra C - Trnovec A
STK Nové Mesto n/V A - Trnovec A
3. liga 23. kolo – 10.3.2012
Vráble B - Vlčany A
4. liga 21. kolo – 10.3.2012
Dlhá n/V. A - N. Zámky B
Trnovec B - Bešeňov A
MO Šaľa 20. kolo - 9.3.2012 18.00
Trnovec D - Šaľa C
Dlhá B - Neded
Vlčany B- Močenok A
Šaľa B - Trnovec C
Močenok B - Šaľa D
Šaľa A - v o ľ n o
| 1. | N. Zámky B | 18 | 17 | 0 | 1 | 278:46 | 52 |
| 2. | Dlhá n/V. A | 18 | 10 | 2 | 6 | 181:143 | 40 |
| 3. | Komárno/Šahy C | 18 | 9 | 4 | 5 | 180:144 | 40 |
| 4. | Kolárovo A | 18 | 9 | 4 | 5 | 165:159 | 40 |
| 5. | Gy. N. Zámky A | 18 | 8 | 5 | 5 | 163:161 | 39 |
| 6. | Bánov C | 18 | 8 | 3 | 7 | 171:153 | 37 |
| 7. | V. Meder/Olča B | 18 | 8 | 2 | 8 | 164:160 | 36 |
| 8. | Pok. Komárno A | 18 | 7 | 4 | 7 | 153:171 | 36 |
| 9. | Trnovec B | 18 | 7 | 3 | 8 | 155:169 | 35 |
| 10. | Bešeňov A | 18 | 6 | 2 | 10 | 149:175 | 32 |
| 11. | Bát. Kosihy A | 18 | 3 | 2 | 13 | 92:232 | 26 |
| 12. | Strekov A | 18 | 0 | 1 | 17 | 93:231 | 19 |
| 1. | Rybník A | 20 | 17 | 2 | 1 | 237:123 | 56 |
| 2. | Vlčany A | 20 | 15 | 1 | 4 | 205:155 | 51 |
| 3. | Nitra D | 20 | 13 | 2 | 5 | 227:133 | 48 |
| 4. | KomárnoŠahy B | 20 | 11 | 5 | 4 | 219:141 | 47 |
| 5. | Čab A | 20 | 12 | 0 | 8 | 210:150 | 44 |
| 6. | Bánov B | 20 | 9 | 4 | 7 | 181:179 | 42 |
| 7. | Vráble B | 20 | 9 | 3 | 8 | 192:168 | 41 |
| 8. | Zl. Moravce A | 20 | 9 | 3 | 8 | 204:156 | 41 |
| 9. | Šurany A | 20 | 8 | 4 | 8 | 194:166 | 40 |
| 10. | Levice B | 20 | 7 | 2 | 11 | 177:183 | 36 |
| 11. | Zbehy A | 20 | 6 | 1 | 13 | 141:219 | 33 |
| 12. | Ho. Trsťany B | 20 | 5 | 2 | 13 | 122:238 | 32 |
| 13. | Žirany A | 20 | 3 | 1 | 16 | 114:246 | 27 |
| 14. | Vlkas A | 20 | 1 | 0 | 19 | 97:263 | 22 |
| 1. | Bystričany A | 21 | 20 | 1 | 0 | 288:90 | 62 |
| 2. | Lok. Bánov A | 20 | 15 | 1 | 4 | 227:133 | 51 |
| 3. | N. Mesto n/V A | 20 | 14 | 2 | 4 | 231:129 | 50 |
| 4. | ŠOG Nitra C | 20 | 12 | 1 | 7 | 197:163 | 45 |
| 5. | Hon. Trsťany A | 20 | 11 | 3 | 6 | 193:167 | 45 |
| 6. | Nová Dubnica A | 21 | 7 | 5 | 9 | 194:184 | 40 |
| 7. | Komárno/Šahy A | 20 | 8 | 3 | 9 | 179:181 | 39 |
| 8. | Trnovec A | 20 | 6 | 6 | 8 | 173:187 | 38 |
| 9. | N.Baňa-Podlužany | 21 | 7 | 3 | 11 | 172:206 | 38 |
| 10. | Veľké Uherce A | 21 | 7 | 3 | 11 | 161:217 | 38 |
| 11. | Kl. Nová Ves A | 21 | 6 | 5 | 10 | 150:228 | 38 |
| 12. | 1. ZŠ Vráble A | 20 | 5 | 6 | 9 | 172:188 | 36 |
| 13. | Pov. Bystrica A | 21 | 2 | 1 | 18 | 124:254 | 26 |
| 14. | STK Levice A | 20 | 2 | 2 | 16 | 113:247 | 26 |
| 1. | Šaľa A | 16 | 16 | 0 | 0 | 229:59 | 48 |
| 2. | Vlčany B | 15 | 13 | 0 | 2 | 197:73 | 41 |
| 3. | Šaľa B | 16 | 12 | 0 | 4 | 184:104 | 40 |
| 4. | Močenok A | 16 | 12 | 0 | 4 | 196:92 | 40 |
| 5. | Dlhá n/V B | 15 | 9 | 0 | 6 | 150:120 | 33 |
| 6. | Neded A | 15 | 6 | 0 | 9 | 105:165 | 27 |
| 7. | Trnovec D | 14 | 5 | 1 | 8 | 102:150 | 25 |
| 8. | Šaľa C | 15 | 5 | 0 | 10 | 115:155 | 25 |
| 9. | Šaľa D | 15 | 3 | 0 | 12 | 87:183 | 21 |
| 10. | Močenok B | 16 | 2 | 1 | 13 | 83:205 | 21 |
| 11. | Trnovec C | 15 | 0 | 0 | 15 | 64:206 | 15 |
- TOP 12 2012 Bánov
- Strekov A - Dlhá A 6:12
- Dlhá A - Kolárovo A 10:8
- Bánov C - Dlhá n/V A 4:14
- Dlhá n/V A - V. Meder/Zem. Olča B 10:8
- Dlhá n/V A - Gymnázium Nové Zámky A 9:9
- Komárno/Šahy C - Dlhá A 11:7
- Gymnázium N. Zámky A - Trnovec B 8:10
- 2. týždeň 2012 - zhrnutie
- Trnovec B - Komárno/Šahy C 9:9
- Videá z Trojkráľového turnaja v Kolárove 2012
- Trojkráľový turnaj Kolárovo 2012
- VIDEO: Čičmiš st. - Ševčík
- Lazor Cup 2011
- VIDEO: Ševčík - Machálik
- Profily hráčov
- MO Šaľa na www.pinec.info
- Z histórie stolného tenisu
- Vznik a história klubu
- Sponzori
- Pravidlá stolného tenisu
- Úspechy jednotlivcov
- Kde nás nájdete
- Nové Zámky B - Dlhá A 14:4
- Ako to môže dopadnúť...
- Súpisky mužstiev 2010/2011
- Kto bude v baráži ?
- Akcie klubu
- Program tréningov
- Filozofia klubu
6.-8. JOOLA HUNGARIAN MINI CADET OPEN
13.-14. Extraliga muži, 7.kolo
14. Extraliga ženy a 1.liga muži, 7.kolo, 1.liga ženy, 5.kolo
15. Extraliga dorast, 3.kolo (zmena - pôvodný termín bol 7.1.2012)
14.-22. 2011 Global Cadet Challenge & Global Junior Circuit Finals (San Juan de Puerto Rico, PUR)
18.-22. Hungarian Open, ITTF Pro Tour, Budapest
21. 3.SPM, dorastenci, MSK Čadca
21. 3.SPM, dorastenky, STO Valaliky
25.-29. Slovenia Open, ITTF Pro Tour (Velenje, SVN)
27.-28. Extraliga muži, 8.kolo
28. Extraliga ženy a 1.liga muži, 8.kolo, 1.liga ženy, 6.kolo
27.-.29. European Youth TOP-10 (TBA)
31.-4. Slovenia Open, ITTF PJC (Velenje, SVN)








Komentárov
RSS informačný kanál kometárov k tomuto článku.